Трос нержавіючий 7x19 aisi 316/А4 DIN 3060, ART. 8036
Трос нержавіючий 7x19 aisi 316 / A4 DIN 3060, ART. 8036, M8036
* клас міцності 1570 N/mm
Купити трос з нержавіючої сталі DIN 3060 Ви можете в нас оптом і в роздріб, у нас низькі ціни і швидка доставка. Телефонуйте +38 (095)-900-1-444, або оформляйте замовлення через кошик.
Характеристики нержавіючого тросу DIN 3060
| Артикул | Ø (mm) | Розривне навантаження (Kg) | Вага (кг/100 м) | Довжина бухти (м.) | Палетта (м.) | 
| 80360001504 | 1,5 | 120 | 0,92 | 250 | 60000 | 
| 80360001514 | 1,5 | 120 | 0,92 | 1000 | 36000 | 
| 80360002004 | 2 | 230 | 1,63 | 250 | 24000 | 
| 80360002014 | 2 | 230 | 1,63 | 1000 | 24000 | 
| 80360002504 | 2,5 | 360 | 2,55 | 250 | 15000 | 
| 80360003004 | 3 | 520 | 3,68 | 250 | 11250 | 
| 80360003014 | 3 | 520 | 3,68 | 1000 | 24000 | 
| 80360004004 | 4 | 920 | 6,53 | 250 | 7500 | 
| 80360004014 | 4 | 920 | 6,53 | 1000 | 12000 | 
| 80360005004 | 5 | 1400 | 10,21 | 250 | 7500 | 
| 80360005014 | 5 | 1400 | 10,21 | 1000 | 12000 | 
| 80360006004 | 6 | 2000 | 14,70 | 100 | 3000 | 
| 80360006014 | 6 | 2000 | 14,70 | 1000 | 3000 | 
| 80360008004 | 8 | 3350 | 26,14 | 100 | 3000 | 
| 80360008014 | 8 | 3350 | 26,14 | 1000 | 3000 | 
| 80360010004 | 10 | 5300 | 40,84 | 100 | 1200 | 
Трос нержавеющий 7x19 aisi 316 / А4 DIN 3060, ART. 8036
Трос нержавеющий 7x19 aisi 316 / A4 DIN 3060, ART. 8036, M8036
* класс прочности 1570 N/mm
Купить трос из нержавеющей стали DIN 3060 Вы можете у нас оптом и в розницу, у нас низкие цены и быстрая доставка. Звоните +38 (095)-900-1-444, или оформляйте заказ через корзину.
Характеристики нержавеющего троса DIN 3060
| Артикул | Ø (mm) | Разрывная нагрузка (Kg) | Вес (кг/100 м) | Длина бухты (м.) | Палетта (м.) | 
| 80360001504 | 1,5 | 120 | 0,92 | 250 | 60000 | 
| 80360001514 | 1,5 | 120 | 0,92 | 1000 | 36000 | 
| 80360002004 | 2 | 230 | 1,63 | 250 | 24000 | 
| 80360002014 | 2 | 230 | 1,63 | 1000 | 24000 | 
| 80360002504 | 2,5 | 360 | 2,55 | 250 | 15000 | 
| 80360003004 | 3 | 520 | 3,68 | 250 | 11250 | 
| 80360003014 | 3 | 520 | 3,68 | 1000 | 24000 | 
| 80360004004 | 4 | 920 | 6,53 | 250 | 7500 | 
| 80360004014 | 4 | 920 | 6,53 | 1000 | 12000 | 
| 80360005004 | 5 | 1400 | 10,21 | 250 | 7500 | 
| 80360005014 | 5 | 1400 | 10,21 | 1000 | 12000 | 
| 80360006004 | 6 | 2000 | 14,70 | 100 | 3000 | 
| 80360006014 | 6 | 2000 | 14,70 | 1000 | 3000 | 
| 80360008004 | 8 | 3350 | 26,14 | 100 | 3000 | 
| 80360008014 | 8 | 3350 | 26,14 | 1000 | 3000 | 
| 80360010004 | 10 | 5300 | 40,84 | 100 | 1200 | 

 
 
